第31回大会競技結果
全記録のPDFはこちら(別窓)
ハーフ | 5km | エンジョイ2.7km | ファミリー2.7km

種目 | 順位 | 氏名(男子) | 住所 | タイム | 種目 | 氏名(女子) | 住所 | タイム |
ハーフ 16~39歳 男子 | 1 | 森井 勇磨 | 京都府 | 1:06:23 | ハーフ 16~39歳 女子 |
川勝 陽葵 | 京都府 | 1:23:55 |
2 | 大西 毅彦 | 京都府 | 1:07:39 | 向井 成美 | 京都府 | 1:25:09 | ||
3 | 當山 凌司 | 東京都 | 1:07:40 | 中井絵梨菜 | 東京都 | 1:29:43 | ||
4 | 大高 肇 | 滋賀県 | 1:08:27 | 井上 未来 | 京都府 | 1:30:07 | ||
5 | 石田 翔 | 京都府 | 1:08:27 | 東本 彩 | 京都府 | 1:30:17 | ||
6 | 三輪 真之 | 滋賀県 | 1:08:32 | 東原 優真 | 京都府 | 1:31:40 | ||
ハーフ 40~49歳 男子 | 1 | 妹尾 稔 | 広島県 | 1:09:45 | ハーフ 40~49歳 女子 |
堀田 笑子 | 大阪府 | 1:28:57 |
2 | 中村真佐志 | 滋賀県 | 1:11:16 | 東野由美子 | 大阪府 | 1:29:04 | ||
3 | 宮垣 浩平 | 大阪府 | 1:11:39 | 近藤 千愛 | 徳島県 | 1:29:09 | ||
4 | 石田 和詳 | 大阪府 | 1:12:47 | 岸川 真澄 | 兵庫県 | 1:30:38 | ||
5 | 中江 誠 | 大阪府 | 1:14:39 | 慶山奈王子 | 大阪府 | 1:31:45 | ||
6 | 三田村健史 | 京都府 | 1:15:27 | 酒木 真知 | 大阪府 | 1:35:33 | ||
ハーフ 50~59歳 男子 | 1 | 岩波 潤史 | 滋賀県 | 1:14:43 | ハーフ 50~59歳 女子 | 枝 清美 | 大阪府 | 1:28:19 |
2 | 山下 智弘 | 三重県 | 1:15:38 | 小谷美優香 | 岡山県 | 1:28:56 | ||
3 | 山越 言 | 京都府 | 1:18:00 | 森坂 恵 | 大阪府 | 1:32:35 | ||
ハーフ 60歳以上 男子 | 1 | 森下 泰夫 | 兵庫県 | 1:22:07 | ハーフ 60歳以上 女子 | 和田 真弓 | 大阪府 | 1:40:31 |
2 | 白井伊和雄 | 兵庫県 | 1:23:57 | 丹羽 裕子 | 大阪府 | 1:40:38 | ||
3 | 井上 武 | 兵庫県 | 1:24:13 | 井上 信子 | 兵庫県 | 1:40:38 | ||
5km 16歳以上 男子 | 1 | 佐野 良典 | 大阪府 | 0:15:45 | 5km 16歳以上 女子 | 古田 美月 | 大阪府 | 0:17:04 |
2 | 深澤 哲也 | 兵庫県 | 0:15:52 | 脇田亜希子 | 大阪府 | 0:19:06 | ||
3 | 田中 翔 | 徳島県 | 0:16:15 | 小澤 皐 | 兵庫県 | 0:19:22 | ||
5km 中学生男子 | 1 | 田中 家継 | 徳島県 | 0:15:57 | 5km 中学生女子 | 薮谷 柚芽 | 大阪府 | 0:18:04 |
2 | 佐藤 煉 | 滋賀県 | 0:16:01 | 中野 藍那 | 大阪府 | 0:18:28 | ||
3 | 北島 羽陽 | 大阪府 | 0:16:15 | 福富 優花 | 大阪府 | 0:20:16 | ||
エンジョイ 2.7km 16歳以上 男子 | 1 | 西田 征央 | 大阪府 | 0:10:03 | エンジョイ 2.7km 16歳以上 女子 | 鈴木亜希子 | 大阪府 | 0:12:22 |
2 | 島谷 学 | 大阪府 | 0:10:23 | 池田紗也菜 | 大阪府 | 0:14:14 | ||
3 | 平林 克之 | 京都府 | 0:10:24 | 奥田真喜子 | 京都府 | 0:14:45 | ||
エンジョイ 2.7km 中学生男子 | 1 | 中村 律 | 滋賀県 | 0:09:21 | エンジョイ 2.7km 中学生女子 | 矢野 波季 | 京都府 | 0:09:35 |
2 | 小松 悠樹 | 大阪府 | 0:09:31 | 川本 りの | 大阪府 | 0:13:20 | ||
3 | 前川 柊翔 | 大阪府 | 0:10:46 | 南 杏優 | 大阪府 | 0:13:20 | ||
エンジョイ 2.7km 6年生男子 | 1 | 葛田 尋哉 | 京都府 | 0:09:17 | エンジョイ 2.7km 6年生女子 | 川端はなり | 京都府 | 0:10:33 |
2 | 池田 世那 | 大阪府 | 0:09:25 | 田村 杏 | 大阪府 | 0:10:42 | ||
3 | 中村 悠人 | 京都府 | 0:09:44 | 吉野安依理 | 大阪府 | 0:11:56 | ||
エンジョイ 2.7km 5年生男子 | 1 | 木野 星翔 | 大阪府 | 0:09:41 | エンジョイ 2.7km 5年生女子 | 松井 美佳 | 京都府 | 0:10:12 |
2 | 石井 友守 | 大阪府 | 0:10:08 | 尾原 陽菜 | 京都府 | 0:10:28 | ||
3 | 井手蓮太郎 | 大阪府 | 0:10:10 | 阪口 樹希 | 大阪府 | 0:10:40 | ||
エンジョイ 2.7km 4年生男子 | 1 | 吉國 友規 | 大阪府 | 0:10:47 | エンジョイ 2.7km 4年生女子 | 望月 花菜 | 京都府 | 0:10:41 |
2 | 藤田 健心 | 大阪府 | 0:11:00 | 石井 芹華 | 大阪府 | 0:11:49 | ||
3 | 小林 遥斗 | 大阪府 | 0:11:15 | 伊藤 怜香 | 大阪府 | 0:11:55 | ||
エンジョイ 2.7km 3年生男子 | 1 | 近藤 陽斗 | 大阪府 | 0:10:41 | エンジョイ 2.7km 3年生女子 | 黒岩 茉音 | 大阪府 | 0:11:10 |
2 | 森井 駿希 | 京都府 | 0:11:02 | 神農 果澄 | 京都府 | 0:11:14 | ||
3 | 片岡 翔 | 大阪府 | 0:11:32 | 柴森 結菜 | 大阪府 | 0:11:45 | ||
ファミリー 2.7km | 1 | 飯田 岳人 飯田 陽葵 | 京都府 | 0:10:30 | ||||
2 | 田中 徹 田中 柚緒 | 京都府 | 0:10:36 | |||||
3 | 市川 アヤ 市川 善晴 | 大阪府 | 0:11:00 |

