第28回大会競技結果
全記録のPDFはこちら(別窓)
ハーフ | 10km | 5km | 2.7km | ファミリー2.7km

種目 | 順位 | 氏名(男子) | 住所 | タイム | 種目 | 氏名(女子) | 住所 | タイム |
ハーフ (16~39) 男子 | 1 | 丹羽 祐太 | 京都府 | 1:08:11 | ハーフ (16~39) 女子 |
廣川 風佳 | 京都府 | 1:22:19 |
2 | 三輪 真之 | 京都府 | 1:08:17 | 西川 咲希 | 滋賀県 | 1:26:13 | ||
3 | 岡野 徹 | 兵庫県 | 1:08:34 | 山内 麻代 | 神奈川県 | 1:28:35 | ||
4 | 正崎 大士 | 大阪府 | 1:08:57 | 下田 侑以 | 大阪府 | 1:29:33 | ||
5 | 笠川 康平 | 福井県 | 1:09:25 | 東 瞳 | 大阪府 | 1:29:40 | ||
6 | 深谷 慧 | 島根県 | 1:09:50 | 中村 陽子 | 兵庫県 | 1:31:08 | ||
ハーフ (40~49) 男子 | 1 | 森川 友道 | 大阪府 | 1:12:25 | ハーフ (40~49) 女子 | 吉村 友香 | 島根県 | 1:27:14 |
2 | 川西 治雄 | 滋賀県 | 1:12:45 | 枝 清美 | 大阪府 | 1:32:35 | ||
3 | 中村 恒博 | 大阪府 | 1:13:57 | 前田 幸子 | 滋賀県 | 1:35:17 | ||
ハーフ (50~59) 男子 | 1 | 橋本 憲 | 兵庫県 | 1:16:34 | ハーフ (50~59) 女子 | 松山 ひとみ | 大阪府 | 1:31:39 |
2 | 古江 道明 | 大阪府 | 1:17:55 | 浅田 香 | 大阪府 | 1:36:46 | ||
3 | 喜多村 和弘 | 京都府 | 1:18:38 | 木村 愛富 | 兵庫県 | 1:37:01 | ||
ハーフ (60以上) 男子 | 1 | 藤田 和彦 | 福井県 | 1:27:40 | ハーフ (60以上) 女子 | 田中 久子 | 大阪府 | 1:42:25 |
2 | 甲斐 泰弘 | 広島県 | 1:27:48 | 中島 三智子 | 京都市 | 1:45:26 | ||
3 | 殿水 稔 | 和歌山県 | 1:29:00 | 田中 久子 | 大阪府 | 1:45:48 | ||
10キロ (16~39) | 1 | 吉田 理人 | 滋賀県 | 0:31:05 | 10キロ (16~39) | 松浦 真里奈 | 兵庫県 | 0:40:19 |
2 | 大西 毅彦 | 京都府 | 0:31:22 | 羽室 友紀子 | 兵庫県 | 0:41:16 | ||
3 | 白川 陽大 | 大阪府 | 0:31:43 | 増山 波瑠佳 | 兵庫県 | 0:42:58 | ||
10キロ (40~49) | 1 | 今西 智信 | 京都府 | 0:34:19 | 10キロ (40~49) | 松本 寿美 | 大阪府 | 0:39:40 |
2 | 橋本 欣哉 | 大阪府 | 0:34:22 | 久保田 泰子 | 大阪府 | 0:41:33 | ||
3 | 三村 義雄 | 兵庫県 | 0:34:26 | 田所 佐知子 | 京都府 | 0:42:39 | ||
10キロ (50~59) | 1 | 山口 信之 | 滋賀県 | 0:35:36 | 10キロ (50~59) | 木下 久美 | 大阪府 | 0:39:52 |
2 | 吉村 章 | 奈良県 | 0:36:14 | 川中 真里 | 京都府 | 0:40:51 | ||
3 | 米谷 浩一 | 岡山県 | 0:36:48 | 多田 明子 | 大阪府 | 0:43:46 | ||
10キロ (60以上) | 1 | 松本 一之 | 京都府 | 0:42:36 | 10キロ (60以上) | 土師 重美 | 大阪府 | 0:47:07 |
2 | 足立 正登 | 京都府 | 0:43:15 | 有安 久美子 | 京都府 | 0:47:32 | ||
3 | 佐藤 義明 | 大阪府 | 0:44:47 | 窪田 准子 | 大阪府 | 0:48:19 | ||
5キロ (中学生男子) | 1 | 大東 賢司 | 兵庫県 | 0:15:30 | 5キロ (中学生女子) | 山崎 日那 | 京都府 | 0:17:02 |
2 | 小川 智羽 | 群馬県 | 0:15:42 | 白川 朝陽 | 大阪府 | 0:17:25 | ||
3 | 服部 由羅 | 京都府 | 0:15:53 | 福富 美桜 | 大阪府 | 0:18:35 | ||
5キロ (16以上男子) | 1 | 多賀井 悠斗 | 京都府 | 0:14:26 | 5キロ (16以上女子) | 脇田 亜希子 | 大阪府 | 0:17:48 |
2 | 瀬口 啓太 | 兵庫県 | 0:14:29 | 羽生 智子 | 大阪府 | 0:19:34 | ||
3 | 石橋 滉達 | 三重県 | 0:15:15 | 松浦 麻夜 | 大阪府 | 0:19:52 | ||
2.7キロ (小学3年) | 1 | 早稲田 陵貴 | 大阪府 | 0:10:55 | 2.7キロ (小学3年) | 岸本 美紀 | 京都府 | 0:10:13 |
2 | 狩野 嵐南 | 大阪府 | 0:12:00 | 井岡 摩柚 | 京都府 | 0:13:43 | ||
3 | 丹家 充基 | 大阪府 | 0:12:05 | 木下 理奈 | 大阪府 | 0:13:48 | ||
2.7キロ (小学4年男子) | 1 | 前田 竜希 | 大阪府 | 0:09:47 | 2.7キロ (小学4年女子) | 泉 珠以 | 京都府 | 0:10:16 |
2 | 前田 良太 | 大阪府 | 0:10:26 | 奥間 優希穂 | 京都府 | 0:10:33 | ||
3 | 家岡 遥斗 | 大阪府 | 0:10:32 | 鈴木 愛悠 | 大阪府 | 0:10:46 | ||
2.7キロ (小学5年男子) | 1 | 岩﨑 亮太 | 京都府 | 0:09:36 | 2.7キロ (小学5年) | 矢野 波季 | 京都府 | 0:09:44 |
2 | 辻内 佑樹 | 大阪府 | 0:09:46 | 田谷 玲 | 大阪府 | 0:09:46 | ||
3 | 佐藤 煉 | 滋賀県 | 0:10:07 | 野瀬 史織 | 京都府 | 0:10:42 | ||
2.7キロ (小学6年男子) | 1 | 森川 拓 | 大阪府 | 0:09:29 | 2.7キロ (小学6年女子) | 望月 結衣 | 京都府 | 0:09:40 |
2 | 山田 宰士 | 大阪府 | 0:09:33 | 森川 亜恵 | 大阪府 | 0:09:48 | ||
3 | 西川 結人 | 大阪府 | 0:09:35 | 山﨑 玲那 | 京都府 | 0:09:50 | ||
ファミリー 2.7キロ | 1 | 池田 裕貴 池田 世那 | 大阪府 | 0:11:14 | ||||
2 | 梶田 大助 梶田 雅大 | 大阪府 | 0:11:27 | |||||
3 | 松井 崇 松井 美佳 | 京都府 | 0:12:01 |

